콤프레샤 에어 시스템
기호 | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
품명 | Main Filter | Refrigerant Air Dryer | Pre Filter | Line Filter | Coalescer Filter | Desiccant Air Dryer | Adsorbent Filter |
CLEANING SYSTEM TABLE | ||
---|---|---|
SYSTEM 1 | A B | 일반공압라인 (전자변, 에어실린더) General industry line (electronic q modulation, air cylinder) |
SYSTEM 2 | A B C | 공압기계, 공구, 건조일반 Pneumatic machine, tools, general dry |
SYSTEM 3 | A B C D | 자동제어라인 정밀부품건조라인 계측, 도장, 계장라인 Automatic control line, precision part drying line, measurement, sealing, section line |
SYSTEM 4 | A B C D E | 병원/의약품 시험, 수송, 교반, 건조 Testing, transportation, agitation, drying of hospital/medicine drugs |
SYSTEM 5 | A B C D E F C G | 반도체, 전자부품 초정밀공업, 로보트 화학분석장치 Semiconductor, electronic component hyper precision industry, robotic chemical analysis device |
운동량이동 Momentum Transfer | 열전달 Heat Transfer | 물질이동 Mass Transfer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 Description |
Coalescing 필터 |
세퍼레이터 Seperator |
리시버탱크 Receiver Tank |
열교환기 Heat Exchanger |
냉동식 Refrigerant Type |
칠러식 Chiller Type |
흡착식 Desiccant Type |
조해식 |
적용 Application | 에어로졸 Water Aerosol 제거 수증기 Water Vapour 제거 불가능 |
수증기 Water Vapour 제거 에어로졸 제거 능력 낮음 |
수증기 제거 에어로졸 제거 능력 낮음 |
|||||
장점 Merits |
가장 효율이 좋다 (99% 이상) |
압력손실 적음 충돌식<25mmAq 원심식<76mmAq 오염도가 적음 |
비교적 큰 물방울 제거 |
공기를 냉각 수분함량 감소 노점 16~38℃ |
높은 에너지 효율 노점 2~13℃ |
수증기 성분을 감소시킴 노점 10~15℃ |
가장 높은 수분 제거 능력 노점 -40℃ 이하 |
구조가 간단하다 노점 4~27℃ |
단점 Demerits |
압력손실이 큼 762mmAq 이 |
효율이 낮음 충돌식 < 90% 원심식 < 98% |
효율이 낮음 부피가 큼; |
노점 온도가 높음 | 0℃ 이하 노점 불가; |
별도의 열전달 루트 추가 |
초기 투자비가 많음 | 출구 노점이 높음 부식성 드레인 발생 |
1냉동식 드라이어
Technical Specifications
Model | Flow Capacity(Nm3/min) | In/Out Connect. |
Freon Gas |
Electricity (V) |
Dimension(mm) | Weight (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
60Hz | 50Hz | WxDxH | |||||
DHR-5 | 0.62 | 0.51 | 3/4"(S) | R-134a | AC 1Ph 220V 60Hz |
310x570x590 | 40 |
DHR-7 | 0.97 | 0.81 | 3/4"(S) | 310x570x590 | 40 | ||
DHR-10 | 1.35 | .12 | 3/4"(S) | 310x570x590 | 40 | ||
DHR-15 | 1.96 | 1.63 | 3/4"(S) | 310x670x560 | 45 | ||
DHR-20 | 2.6 | 2.2 | 1"(S) | 320x695x655 | 84 | ||
DHR-30 | 3.9 | 3.2 | 1"(S) | R22 | 320x695x655 | 86 | |
DHR-50 | 7.2 | 6.0 | 2"(S) | 410x1015x885 | 117 | ||
DHR-75 | 11.1 | 9.2 | 2"(S) | 410x1015x885 | 170 | ||
DHR-100 | 14.6 | 12.1 | 2"(S) | 410x1030x975 | 196 | ||
DHR-150 | 21.9 | 18.2 | 3"(F) | AC 3Ph 220V/380V/440V 60Hz |
495x1595x1440 | 325 | |
DHR-200 | 31.3 | 26.0 | 3"(F) | 495x1595x1440 | 380 |
2고온형(일체형) 드라이어
Technical Specifications
Model | Flow Capacity(Nm3/min) | In/Out Connect. |
Freon Gas |
Dimension(mm) | Weight (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
60Hz | 50Hz | WxDxH | ||||
DHR-5N | 0.62 | 0.51 | 3/4"(S) | R-134a | 370x600x880 | 65 |
DHR-7N | 0.97 | 0.81 | 3/4"(S) | 370x600x880 | 70 | |
DHR-10N | 1.35 | 1.12 | 3/4"(S) | 370x600x880 | 85 | |
DHR-15N | 1.96 | 1.63 | 3/4"(S) | 370x600x880 | 90 | |
DHR-20N | 2.6 | 2.2 | 1"(S) | 470x800x1075 | 110 | |
DHR-30N | 3.9 | 3.2 | 1"(S) | R22 | 320x695x655 | 115 |
DHR-50N | 7.2 | 6 | 2"(S) | 730x1200x1570 | 210 | |
DHR-75N | 11.6 | 9.2 | 2"(S) | 730x1200x1570 | 240 | |
DHR-100N | 14.6 | 12.1 | 2"(S) | 730x1200x1570 | 290 |
3흡착식 드라이어
Technical Specifications
Model | Flow Capacity (Nm3/min) |
In/Out Connect. |
Gel /2 Tower (kg) |
Dimension(mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|
WxDxH | |||||
DAH-5 | 0.5 | 1/2"(S) | 10 | 576x500x1083 | 70 |
DAH-7 | 0.9 | 1/2"(S) | 22 | 587x500x1270 | 115 |
DAH-10 | 1.5 | 3/4"(S) | 30 | 587x500x1768 | 158 |
DAH-20 | 2.9 | 1"(S) | 62 | 800x500x1930 | 225 |
DAH-30 | 4.1 | 1"(S) | 90 | 800x500x1782 | 275 |
DAH-50 | 8.8 | 1 1/2"(S) | 136 | 800x500x1985 | 380 |
DAH-75 | 11 | 1 1/2"(S) | 176 | 1100x900 2382 | 490 |
DAH-100 | 14 | 2"(S) | 222 | 1250x1000 2350 | 590 |
DAH-150 | 21 | 2 1/2"(S) | 283 | 1300x1000x2500 | 675 |
DAH-200 | 30 | 2 1/2"(S) | 490 | 1450 1100x2650 | 985 |
DAH-250 | 36 | 3"(S) | 546 | 1550x1200x2450 | 1145 |
DAH-300 | 43 | 3"(S) | 656 | 1650x1300x2510 | 1225 |
DAH-400 | 51 | 3"(S) | 910 | 1850x1400x2750 | 1570 |
DAH-500 | 68 | 4"(S) | 1430 | 2100x1600x2985 | 2400 |
DAH-600 | 97 | 6"(S) | 2032 | 2400x1850x3106 | 3220 |
DAH-750 | 123 | 6"(S) | 2380 | 2600x2150x3226 | 4560 |
DAH-900 | 150 | 6"(S) | 3088 | 3000x2100x3031 | 5600 |
4필터류
Technical Specifications
Model | In/Out Connect. |
Flow Capacity(Nm3/min) | Dimension (mm) |
Weight (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Filter |
Pre Filter |
Line Filter |
Coalescent Filter |
Adsorbent Filter |
||||
370(20㎛) | 320(3㎛) | 310(1㎛) | 130(0.01㎛) | 150(0.01ppm) | WxH | |||
DXF-15A | 1/2"(S) | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 1 | 1 | 88x278 | 1.25 |
DXF-20A | 3/4"(S) | 5.7 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 88x495 | 3.5 |
DXF-25A | 1"(S) | 8 | 5.7 | 5 | 3.4 | 3.4 | 100x590 | 4.5 |
DXF-40A | 1 1/2"(S) | 17 | 14 | 11 | 10 | 10 | 138x825 | 13.7 |
DXF-50A | 2"(S) | 29 | 25 | 22 | 14 | 14 | 147x890 | 21 |
DXF-65A | 2 1/2"(F) | 58 | 50 | 48 | 28 | 28 | 515x1200 | 85 |
DXF-80A | 3"(F) | 88 | 75 | 72 | 42 | 42 | 515x1200 | 95 |
DXF-100A | 4"(F) | 145 | 125 | 110 | 70 | 70 | 620x1300 | 125 |
DXF-125A | 5"(F) | 174 | 150 | 132 | 84 | 84 | 620x1300 | 140 |
DXF-150A | 6"(F) | 282 | 221 | 176 | 112 | 112 | 805x2210 | 250 |
DXF-200A | 8"(F) | 447 | 331 | 308 | 196 | 196 | 1000x2600 | 340 |
DXF-250A | 10"(F) | 733 | 555 | 528 | 336 | 336 | 1200x2270 | 400 |
DXF-300A | 12"(F) | 1103 | 850 | 792 | 504 | 504 | 1450x2980 | 450 |
Element Q'ty & Size
Model | Q'ty | Size (mm) |
---|---|---|
DXF-15A | 1 | Ø48x105 Ø48x150 Ø48x200 Ø68x450 Ø78x460 |
DXF-20A | 1 | |
DXF-25A | 1 | |
DXF-40A | 1 | |
DXF-50A | 1 | |
DXF-65A | 2 | 75x860 x Element 수량(Q'ty) |
DXF-80A | 3 | |
DXF-100A | 5 | |
DXF-125A | 6 | |
DXF-150A | 11 | |
DXF-200A | 14 | |
DXF-250A | 24 | |
DXF-300A | 36 |
5리시버 탱크
Technical Specifications
6Yusoo-Breaker (Oil-water Separator for Air Compressor Ststem)
거성콤프레샤대표 : 민덕현사업자등록번호 : 322-30-00187대표전화 : 044-867-9221팩스번호 : 044-867-9227이메일 : kscomp16@naver.com
세종본사 :세종특별자치시 소정면 소정산단서로 3 (세종첨단산업단지9-3LOT)
Copyright © 2017 KEOSUNG AIR COMPRESSOR. All rights reserved.